ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World (Classic H CZK) |
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World (Classic H CZK) | |||
BNP Paribas Investment Partners | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 5.4.2011 12:09:28
| Profil | |
| ISIN: | LU0372936798 |
| Správce: | BNP Paribas Asset Management |
| Depozitář: | BNP Paribas Securities |
| Auditor: | PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Lucembursko |
| Druh fondu: | dluhopisové |
| Okruh uživatelů: | soukromí i institucionální investoři |
| Distribuční kanály: | Licencovaní finanční poradci, vybrané makléřské společnosti, vybraná privátní bankovnictví |
| Základní charakteristika: | První otevřený podílový fond na českém trhu do konvertibilních (směnitelných) dluhopisů s PLNÝM MĚNOVÝM ZAJIŠTĚNÍM do CZK. Konvertibilní dluhopisy jsou firemní dluhopisy, jejiž držitel (investor) má právo, nikoliv povinnost směny dluhopisů za akcie emitenta v předem daném poměru. BNPP IP spravuje € 3,5 miliardy v konvertibilně dluhopisových portfoliích. Fond BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World je vlajkovou lodí týmu s téměř 1,3 miliardami EUR pod správou. |
| Výhody/bonusy: | Konvertibilní dluhopisy v dlouhém horizontu přináší výnosy na úrovni akciových trhů při výrazně nižší volatilitě (riziku pro investory). Zatímco právo na výměnu do akcií generuje výnos na rostoucích akciových trzích, dluhopisová složka chrání před výraznými poklesy na akciových trzích. Fond investuje do konvertibilních dluhopisů emitentů vydávaných po celém světě a portfolio je typicky tvořeno asi 150 tituly; tedy s vysokou regionální i sektorovou diverzifikací. V porovnání s klasickými dluhopisy přináší výrazně odlišnou sektorou alokaci. Ne konci ledna 2011 portoflio obsahovalo 18,4% emisí z IT sektoru, 16,9% zdravotnictví a farmacie a pouze 13,3% finančních titulů. |
| Konkurenční výhody: | Na českém trhu podílovými fondy unikátní konvertibilně dluhopisová strategie s plným měnovým zajištěním do CZK. Široce diverzifikované portfolio cca 150 titulů bez regionálního omezení. V porovnání s akciovými trhy podobná dlouhobodá výkonnost, při cca poloviční volatilitě. V porovnání s dluhopisovými fondy nízká korelace, výrazně nižší citlivost na pohyb úrokových sazeb a jiné sektorové složení proti firemním korporátním dluhopisům. Krátká durace (splatnost), k lednu 2011 - 1,73 roku. |
| Novinky: | Třída Classic H CZK s plným měnovým zajištěním v distribuci od září 2010 jako první podílový fond skupiny BNP Paribas s plným měnovým zajištěním do CZK. |
| Parametry | |
| Datum založení: | Fond 9.9.2004; třída Classic H CZK 20.9.2010 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 32,15 Kč ((k 28.2.2011; třída Classic H CZK k témuž dni CZK 105 454 969)) |
| Kurs podílového listu: | 2 651,14 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 28.2.2011 |
| Země registrace: | ČR, Německo, Švédsko, Norsko, Lucembursko, Finsko |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | Globální, konvertibilní dluhopisy |
| Forma podílového listu: | Zaknihovaná |
| Investiční horizont: | 6 (roky) |
| Prodej PL od: | 20.9.2010 |
| Použití výnosů: | reinvestuje |
| Manažer fondu | |
| Manažer fondu: | Pierre LEPICARD |
| Manažer fondu od: | 9.9.2004 |
| Týdenní prodeje a odkupy | |
| Prodeje | |
| Minulý týden: | 412 620,00 Kč (týden od 22/2 - 2/3/2011) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 4 465 176,00 Kč (průměrný týdenní prodej za období od vzniku 22.9.2010 do 3.3.2011) |
| Odkupy | |
| Minulý týden: | 0,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 88 420,00 Kč (průměrný týdenní odkup za období od vzniku 22.9.2010 do 3.3.2011) |
| Čisté prodeje | |
| Minulý týden: | 412 620,00 Kč (týden od 22/2 - 2/3/2011) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 4 376 756,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) | |
| Denní: | 0,380 % (ke 3.3.2011 (třída Classic H CZK)) |
| Měsíční: | 1,630 % (ke 3.3.2011 (třída Classic H CZK)) |
| 13 týdnů: | 5,260 % (ke 3.3.2011 (třída Classic H CZK)) |
| 26 týdnů: | 11,180 % (vzhledem k neexistenci CZK třídy výkonnost v EUR, (třída Classic, ISIN LU0194604442) ke 3.3.2011) |
| 52 týdnů: | 11,320 % (vzhledem k neexistenci CZK třídy výkonnost v EUR, (třída Classic, ISIN LU0194604442) ke 3.3.2011) |
| Dva roky (p.a.): | 17,920 % (vzhledem k neexistenci CZK třídy výkonnost v EUR, (třída Classic, ISIN LU0194604442) ke 31.1.2011) |
| Tři roky (p.a.): | 0,010 % (vzhledem k neexistenci CZK třídy výkonnost v EUR, (třída Classic, ISIN LU0194604442) ke 31.1.2011) |
| Pět let (p.a.): | 1,790 % (vzhledem k neexistenci CZK třídy výkonnost v EUR, (třída Classic, ISIN LU0194604442) ke 31.1.2011) |
| Od založení: | 3,940 % (od 9.9.2004; p.a.) |
| Volatilita: | 8,14% (24 měsíců); 15.04 (36 měsíců) |
| Maximální týdenní pokles: | -7,40 Kč (v %; k dispozici je maximálnbí pokles za rok, popřípadě za poslední 3 roky (-33,74%), vše pro třídu Classic, ISIN LU0194604442. Týdenní pokles je vzhledem k 6-letému inv. horizontu irelevantní) |
| Sharp ratio: | -0,120 |
| Roční výkonnost (%) | |
| 2009: | 27,400 % (Třída Classic, ISIN LU0194604442) |
| 2008: | -30,350 % (Třída Classic, ISIN LU0194604442) |
| 2007: | 5,680 % (Třída Classic, ISIN LU0194604442) |
| 2006: | 9,330 % (Třída Classic, ISIN LU0194604442) |
| Poplatky a investice | |
| Maximální vstupní poplatek: | 5,000 % (určuje obchodník s CP) |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Zvýhodněný přestup: | 1,00 Kč (a v v%, v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl) |
| Správcovský poplatek: | 1,20 Kč (v %) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (TER k roku 2010 není k dispozici) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 1,450 % majetku |
| Minimální výše první investice: | (stanovuje obcodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list) |
| Minimální výše další jednorázové investice: | (stanovuje obcodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list) |
| Minimální výše další pravidelné investice: | (stanovuje obcodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list) |
| Portfolio | |
| Složení portfolia dne: | 31.1.2011 |
| Akcie zahraniční: | 4,000 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 3,700 % |
| Dluhopisy zahraniční: | 92,300 % |
| Poznámka: | Vzhledem k absenci položky Konvertibilní dluhopisy je tento typ cenných papírů vložen do položky Dluhopisy. Detilní informace o složení a výkonnosti portfolia je možné nalézt na internetových stránkách www.bnpparibas-ip.cz, popřípadě na straně fondu http://www.bnpparibas-ip.cz/CZ/fundfinder/details.page?type=user2&lang=eng&fundid=4301 |
Přiložený dokument:

| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
- Pioneer - zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s.
- ING (L) Invest Energy, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Euro High Dividend, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global Growth (CZK) zneaktivněno 30.3.2010, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global High Dividend (CZK), ING Investment Management (C. R.), a.s.
DALŠÍ PRODUKTY
- Horizont Invest
- ČP INVEST - Zlatý fond
- Rentier Invest - Inteligentní portfolio pro život
- AKRO akciový fond nových ekonomik
- ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet






