|
|
:: Úvěry | Zprávy ::Monitoring - Home Credit, finance.cz - 29.7.2010 - 09:31
 Podíl nesplácených úvěrů už neroste. Zatímco v průběhu roku 2009 zaznamenala úvěrová společnost Home Credit růst podílu špatných úvěrů zhruba o čtvrtinu, od začátku letošního roku je situace stabilní. Nejvíce úvěrů 90 dnů po splatnosti zůstává v portfoliu hotovostních půjček a revolvingových karet, naopak nejlépe lidé splácejí na kreditních kartách a nákupy na splátky. ... :: Platební karty | Zprávy ::Monitoring - Cetelem - 29.7.2010 - 09:31
 Za posledního půl roku vzrostl počet transakcí držitelů kreditních karet, kteří využívají služby Cash Back, tedy výběru hotovosti na pokladnách v obchodech. Prodejních míst, kde tuto službu lze využít ...
:: Neživotní pojištění | Zprávy ::Monitoring - (zr), Právo - 29.7.2010 - 09:31
.JPG) Letní měsíce jsou obdobím, kdy bytoví zloději jsou nejaktivnější. Počet vykradených bytů a domů je během léta běžně o polovinu vyšší než v ostatních měsících roku. K nárůstu vyloupených bytů ale ... :: Leasing pro podnikatele | Zprávy ::Monitoring - UniCredit Leasing - 29.7.2010 - 09:31
 Společnost UniCredit Leasing pokračuje v nabídce zvýhodněného financování s Evropskou investiční bankou (EIB) další refinanční tranží ve výši 70 mil. EUR, což je zhruba 1,8 mld. Kč. ...
Další
zprávy: |
|
:: Hypotéky | Zprávy ::Miroslava Jirsová, Hospodářské noviny - 28.7.2010 - 10:26
:: Neživotní pojištění | Zprávy ::iDNES.cz, Monika Hrušová, fincentrum.cz - 28.7.2010 - 10:26
:: Neživotní pojištění | Zprávy ::iDNES.cz, Jakub Bartosz, zpravy.iDNES.cz - 28.7.2010 - 10:26
:: Neživotní pojištění | Zprávy ::Česká asociace pojišťoven - 28.7.2010 - 10:26
:: Neživotní pojištění | Zprávy ::František Mašek, penize.cz - 27.7.2010 - 10:57
:: Životní pojištění | Zprávy ::Václav Pergl, Právo - 27.7.2010 - 10:57
:: Leasing | Zprávy ::s Autoleasing, a. s. - 26.7.2010 - 12:27
:: Hypotéky | Zprávy ::Partners For Life Planning, a.s. - 26.7.2010 - 12:17
:: Účty | Zprávy ::Jaroslav Mašek, Mladá fronta DNES - 26.7.2010 - 10:12
:: Stavební spoření | Zprávy ::Českomoravská stavební spořitelna - 26.7.2010 - 10:12
:: Hypotéky | Zprávy ::Radomíra Papoušková, Právo - 26.7.2010 - 10:12
:: Podílové fondy | Zprávy ::Komerční banka - 26.7.2010 - 10:12
:: Stavební spoření | Zprávy ::Jan Stuchlík, penize.cz - 23.7.2010 - 09:55
:: Hypotéky | Zprávy ::Luboš Svačina, Hypoindex.cz, fincentrum.cz - 23.7.2010 - 09:55
:: Platební karty | Zprávy ::Gabriela Klimánková, mesec.cz - 23.7.2010 - 09:55
:: Neživotní pojištění | Zprávy ::DIRECT Pojišťovna - 23.7.2010 - 09:55
:: Platební karty | Zprávy ::GE Money Bank, a.s. - 22.7.2010 - 10:47
:: Neživotní pojištění | Zprávy ::ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB - 22.7.2010 - 10:31
:: Hypotéky | Zprávy ::Jaroslav Mašek, Mladá fronta DNES - 22.7.2010 - 08:59
:: Úvěry | Zprávy ::Ivana Fára, Ekonom - 22.7.2010 - 08:59
:: Platební karty | Zprávy ::Jiří Hovorka, mesec.cz - 22.7.2010 - 08:59
:: Podnikatelské úvěry | Zprávy ::Miroslava Jirsová, Roman Šitner, Hospodářské noviny - 22.7.2010 - 08:59
|
SOUTĚŽ ZLATÁ KORUNA
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
- ON-LINE půjčka Cetelem, CETELEM ČR, a.s.
- Spořicí účet ING Konto, ING Bank N.V., organizační složka
- Penzijní připojištění ČSOB Penzijního fondu Progres, ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB
- Penzijní připojištění ČSOB Penzijního fondu Stabilita, ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB
- Spotřebitelský úvěr neúčelový, Poštovní spořitelna
NOVINKY
ZPRÁVY
nejčtenějšínejnovější
FINANČNÍ ARBITR
POSLEDNÍ DISKUZE
všečlánekprodukt
REKLAMA GOOGLE
ANKETA
PRODUKT TÝDNE
Excelent Excelent je balíček pro aktivní malé podniky, ideální například pro firmy obchodující se zahraničím nebo pro firmy se zaměstnanci.
FACEBOOK
|