Online směnárna s výhodným kurzem $ € a s instantním založením cizoměnového účtu zdarma v aplikaci MONETA Smart Banka
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | MONETA Money Bank |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://smartbanka.moneta.cz |
| Okruh uživatelů |
Klienti Smart Banky |
| Distribuční kanály |
Mobilní aplikace Smart Banka |
| Počet uživatelů | 950.000,00 |
| Základní charakteristika |
✔ Nabídka směnného kurzu v reálném čase. Převod měn mezi CZK EUR a USD - ZDARMA a bez poplatku VIDEO: https://youtu.be/Lt3oqJL5ltE |
| Výhody/bonusy |
ZDARMA A OKAMŽITĚ |
| Konkurenční výhody |
Jedinečná služba na CZ bankovním trhu |
| Min. vklad (Kč) | 0,00 |
| Min. zůstatek (Kč) | 0,00 |
| Založení (Kč) | 0,00 |
| Vedení (Kč / měsíc) | 0,00 |
| Zrušení účtu (Kč) | 0,00 |
| Osobně - po pohybu na účtu | 0,00 |
| Osobně - týdně | 0,00 |
| Osobně - za 14 dnů | 0,00 |
| Osobně - měsíčně | 0,00 |
| Osobně - čtvrtletně | 0,00 |
| Poštou - po pohybu na účtu | 0,00 |
| Poštou - týdně | 0,00 |
| Poštou - za 14 dnů | 0,00 |
| Poštou - měsíčně | 39,00 |
| Poštou - čtvrtletně | 39,00 |
| Elektronicky - po pohybu na účtu | 0,00 |
| Elektronicky - týdně | 0,00 |
| Elektronicky - za 14 dnů | 0,00 |
| Elektronicky - měsíčně | 0,00 |
| Elektronicky - čtvrtletně | 0,00 |
Poplatky |
|
| Vklad (Kč) | 0,00 |
| Výběr na přepážce (Kč) | 0,00 |
| Výběr z bankomatu své banky (Kč) | 0,00 |
| Výběr z bankomatu své banky (%) | 0,00 |
| Výběr z bankomatu cizí banky (Kč) | 0,00 |
| Výběr z bankomatu cizí banky (%) | 0,00 |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (Kč) | 0,00 |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (%) | 0,00 |
| Příkaz k úhradě v rámci banky (Kč) | 0,00 |
| Příkaz k úhradě do jiné banky (Kč) | 0,00 |
| Příchozí položka v rámci banky (Kč) | 0,00 |
| Příchozí položka z jiné banky (Kč) | 0,00 |
| Zřízení trvalého příkazu (Kč) | 0,00 |
| Změna trvalého příkazu (Kč) | 0,00 |
| Zrušení trvalého příkazu (Kč) | 0,00 |
| Provedení trvalého příkazu v rámci banky (Kč) | 0,00 |
| Provedení trvalého příkazu do jiné banky (Kč) | 0,00 |
| Zřízení SIPO/inkaso (Kč) | 0,00 |
| Změna SIPO/inkaso (Kč) | 0,00 |
| Zrušení SIPO/inkaso (Kč) | 0,00 |
| Provedení SIPO/inkaso (Kč) | 0,00 |
| Poplatek (zahraniční platba) (Kč) | 0,00 |
| Minimální poplatek (zahraniční platba) (Kč) | 0,00 |
| Maximální poplatek (zahraniční platba) (Kč) | 0,00 |
| Poplatek (přeshraniční převod) (Kč) | 200,00 |
| Minimální poplatek (přeshraniční převod) (Kč) | 200,00 |
| Maximální poplatek (přeshraniční převod) (Kč) | 200,00 |
| Od | 0,00 |
| Do | 0,00 |
| Úrok (% p.a.) | 0,00 |
| Od | 0,00 |
| Do | 0,00 |
| Úrok (% p.a.) | 0,00 |
| Od | 0,00 |
| Do | 0,00 |
| Úrok (% p.a.) | 0,00 |
| Od | 0,00 |
| Do | 0,00 |
| Úrok (% p.a.) | 0,00 |
Platební karta |
|
Kontokorent |
|
Přímé bankovnictví |
|
| Internet banking |
ano |

Diskuse
Vložte svůj dotaz