| Profil |
| ISIN: | 770010000378 |
| Správce: | ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Druh fondu: | akciové |
| Okruh uživatelů: | fyzické i právnické osoby |
| Distribuční kanály: | prodejní místa České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika: | Fond investuje do společností z EU a USA z oblasti těžby a zpracování ropy, utilit (výroba a rozvod elektrické energie, vody, plynu) a do společností vyrábějících zařízení pro tato odvětví. |
| Výhody/bonusy: | Možnost podílet se na rostoucích cenách ropy a energií s ohledem na omezené zásoby a rostoucí spotřebu jak ze strany průmyslu, tak ze strany domácností. |
| Konkurenční výhody: | Akciový fond, který je spojen s investicemi do ropných a energetických firem. Jde o strategické sektory s vysokým potenciálem do budoucna díky rostoucím cenám energetických komodit. Měnové riziko je zajištěno. |
| Parametry |
| Datum založení: | 11.10.2001 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 1 199,00 Kč (k 31.1.2012) |
| Kurs podílového listu: | 1,16 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 1.2.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | EU, USA |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont: | 5 (roky) |
| Prodej PL od: | 26.11.2001 |
| Charakter: | růstový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Mgr. Martin Pecka |
| Manažer fondu od: | 26.11.2001 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 5 572 843,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 34 789 413,00 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 5 095 878,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 30 168 108,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | 411 860,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 4 621 304,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | 0,300 % |
| Měsíční: | 4,940 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % (neuvedeno) |
| 26 týdnů: | -7,550 % |
| 52 týdnů: | -11,410 % |
| Tři roky: | 12,030 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (neuvedeno) |
| Pět let: | -20,190 % |
| Od založení: | 15,560 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (neuvedeno) |
| Sharp ratio: | 0,000 (neuvedeno) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2010: | 4,460 % (výkonnost fondu za rok 2011 -8,67%) |
| 2009: | 16,750 % |
| 2008: | -39,140 % |
| 2007: | 14,420 % |
| 2006: | 10,630 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 4,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 2,50 Kč (v %) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Minimální výše první investice: | 3 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 31.1.2012 |
| Akcie domácí: | 3,760 % |
| Akcie zahraniční: | 91,480 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 4,400 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 0,360 % |
| Celkem domácí: | 8,160 % |
| Celkem zahraniční: | 91,840 % |