| Profil |
| ISIN: | 770010000386 |
| Správce: | ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers audit s.r.o. |
| Druh fondu: | akciové |
| Okruh uživatelů: | fyzické i právnické osoby |
| Distribuční kanály: | prodejní místa České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika: | Fond investuje do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují vysokým potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik (Asie, Latinská Amerika, východní Evropa). |
| Výhody/bonusy: | Možnost využít potenciálu dynamických regionů a dynamických oborů prostřednictvím investic do silných globálních společností, které v těchto oblastech působí. |
| Konkurenční výhody: | Akciový fond, který se orientuje na investice do zemí emerging markets s velkým potenciálem do budoucna. Jedná se především o země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína). Měnové riziko je zajištěno. |
| Parametry |
| Datum založení: | 11.10.2001 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 300,00 Kč (k 31.1.2012) |
| Kurs podílového listu: | 0,78 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 1.2.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | EU, USA |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont: | 5 (roky) |
| Prodej PL od: | 26.11.2001 |
| Charakter: | růstový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Martin Pecka |
| Manažer fondu od: | 1.11.2008 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 10 307 331,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 11 954 908,00 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 1 390 700,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 15 511 077,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | 11 881 997,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | -3 556 169,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | 0,880 % |
| Měsíční: | 11,700 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % (neuvedeno) |
| 26 týdnů: | -7,310 % |
| 52 týdnů: | -9,430 % |
| Tři roky: | 57,130 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (neuvedeno) |
| Pět let: | -16,190 % |
| Od založení: | -22,220 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (neuvedeno) |
| Sharp ratio: | 0,000 (neuvedeno) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2010: | 10,180 % (výkonnost fondu za rok 2011 -20.87) |
| 2009: | 56,430 % |
| 2008: | -53,130 % |
| 2007: | 16,900 % |
| 2006: | -1,820 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 4,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 2,20 Kč (v %) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku |
| Minimální výše první investice: | 3 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 31.1.2012 |
| Akcie domácí: | 4,890 % |
| Akcie zahraniční: | 85,410 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 7,490 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 2,210 % |
| Celkem domácí: | 12,380 % |
| Celkem zahraniční: | 87,620 % |