ZLATÁ KORUNA :: Úvěry - Flexibilní úvěr COFIDIS pro splátkový prodej |
Flexibilní úvěr COFIDIS pro splátkový prodej | |||
COFIDIS s.r.o. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 31.3.2010 11:54:22
| Profil | |
| Okruh uživatelů: | fyzické osoby, OSVČ |
| Distribuční kanály: | PARTNEŘI |
| Základní charakteristika: | spotřebitelský úvěr umožňující nakoupit zboží či službu na splátky u obchodníka a to opakovaně, zákazník získá úvěrový limit v rámci kterého může opakované nakupovat u daného obchodníka na splátky |
| Výhody/bonusy: | vyřízení během 10min bez poplatků bez ručitele libovolné nastavení splátek předčasné splacení kdykoliv bez poplatků |
| Konkurenční výhody: | jediný úvěr splátkového typu na bázi revolvingu, možnost opakovaného nákupu na jednu smlouvu |
| Typ úvěru: | spotřebitelský revolvingový úvěr |
| Na co lze úvěr použít: | na nákup zboží a služeb |
| Podmínky, parametry, limity | |
| Poskytnutí a zajištění úvěru | |
| Podmínky poskytnutí úvěru: | občan ČR, věk od 18 let, trvalý zdroj příjmu |
| Požadavky na zajištění úvěru: | nejsou |
| Požadované doklady: | občanský průkaz a 2. doklad totožnosti, u uvěru nad 40 000 Kc - potvrzení o příjmu |
| Ručení: | ne |
| Forma splácení: | měsíčně |
| Čerpání: | opakované |
| Doba vyřizování žádosti: | 0 (dny) (10 minut) |
| Možnost odkladu splátek jistiny i úroků: | ne |
| Možnost odkladu splátek jen u jistiny: | ne |
| Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci": | ne |
| Odklad splátek není nabízen: | ne |
| Výše úvěru | |
| Minimální výše úvěru: | 3 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěru: | 150 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem: | 150 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem: | 150 000,00 Kč |
| Doba splatnosti v letech | |
| Minimální doba splatnosti: | 0,000 (roky) (úvěr lze splatit kdykoliv, i za 1 měsíc) |
| Maximální doba splatnosti: | 5,000 (roky) |
| Úroková sazba | |
| Úročení: | dle typu produktu |
| Poplatky | |
| Poskytnutí úvěru (pevná částka): | 0,00 Kč |
| Poskytnutí úvěru (procentuální částka): | 0,000 % |
| Minimální poplatek: | 0,00 Kč |
| Maximální poplatek: | 0,00 Kč |
| Správa úvěru (ročně): | 0,00 Kč |
| Předčasné splacení úvěru (sankce - pevná částka): | 0,00 Kč |
| Předčasné splacení úvěru (sankce - procentuální částka z celkové výše úvěru): | 0,000 % |
| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
DALŠÍ PRODUKTY
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Clever Invest
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit






