ZLATÁ KORUNA :: Stavební spoření - ATRAKTIV úvěr 3,7 % p.a. |
| ATRAKTIV úvěr 3,7 % p.a. | ||
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 23.4.2012 10:36:45
| Profil | |
| Typ produktu: | úvěrový produkt |
| Okruh uživatelů: | Klienti financující bytové potřeby s nároky na velmi nízké měsíční zatížení. |
| Distribuční kanály: | 2700 finančních poradců ČMSS, široká vlastní prodejní síť poboček = Informační a poradenská centra |
| Základní charakteristika: | - úvěr ze stavebního spoření v tarifu Atraktiv s úrokovou sazbou 3,7 % p.a. - neměnná úroková sazba úvěru ze stavebního spoření garantovaná po celou dobu trvání úvěru - možnost mimořádných vkladů bez sankčních poplatků - možnost splátky úvěru ze stavebního spoření bez sankčních poplatků - možnost předčasného splacení - nízký poplatek za vedení úvěrového účtu, ročně 330 Kč, v přepočtu cca 28 Kč měsíčně - nulový poplatek za podání a zpracování žádosti o úvěr ze stavebního spoření - velmi nízké měsíční zatížení klienta - známá výše měsíčních plateb až do konce splatnosti úvěru |
| Výhody/bonusy: | - dostupnost produktu po celé České republice u 2700 finančních poradců - kalkulace měsíčních plateb v rámci finančního plánu a úvěrové poradenství zdarma - nízké a přehledné poplatky - nízké měsíční zatížení klienta - stejně výhodná úroková sazba pro všechny klienty bez požadavku uzavření dalších finančních produktů - široká možnost využití v rámci bytových potřeb (výstavba a koupě, rekonstrukce a modernizace, družstevní bydlení) - parametry produktu vycházejí vstříc dlouhodobým potřebám zájemců o optimální financování bydlení |
| Konkurenční výhody: | Tarif Atraktiv představuje optimální volbu pro klienty preferující nízké úrokové sazby v úvěrové fázi. |
| Spoření | |
| Podmínky, parametry, limity | |
| Minimální cílová částka: | 40 000,00 Kč |
| Minimální měsíční vklad (% z CČ): | 0,500 % |
| Úroková sazba vkladů - spořicí tarif (% p.a.): | 1,000 % |
| Úroková sazba vkladů - úvěrový tarif (% p.a.): | 1,000 % |
| Možnost výpovědi spoření před vázací dobou: | ano |
| Snížení cílové částky: | ano |
| Zvýšení cílové částky: | ano |
| Změna varianty spoření: | ano |
| Poplatky | |
| Uzavření smlouvy (% z CČ): | 1,000 % |
| Vedení vkladového účtu (Kč / rok): | 330,00 Kč |
| Výpis z účtu - řádný - papírová forma: | (zdarma) |
| Výpis z účtu - mimořádný - papírová forma: | 50,00 Kč |
| Zvýšení cílové částky (% z CČ): | 1,000 % |
| Sankce za předčasnou výpověď smlouvy (% z CČ): | 0,500 % |
| Úvěr ze stavebního spoření | |
| Podmínky, parametry, limity | |
| Max. výše úvěru ze stav.spoření (% z CČ): | 62,000 % |
| Min. částka pro získání úvěru (% z CČ): | 38,000 % |
| Úrok z úvěru (% p.a.): | 3,700 % |
| Zmrazení možnosti čerpat úvěr při změně CČ: | (0 měsíců) |
| Min. doba spoření: | 24,000 (měsíce) |
| Min. hodnota parametru ohodnocení: | 64,000 |
| Rozhodný den pro propočet parametru ohodnocení: | poslední den měsíce |
| Frekvence výpočtu parametru ohodnocení: | měsíčně |
| Min. splátka úvěru (% z CČ): | 0,600 % |
| Předčasné doplacení: | ano |
| Poplatky | |
| Poskytnutí úvěru (% z CČ): | (zdarma) |
| Zpracování záručních listin (% z CČ): | (zdarma) |
| Vedení úvěr. účtu (Kč / rok): | 330,00 Kč (Zaslání výpisu z účtu zdarma.) |
| Překlenovací úvěr (meziúvěr) | |
| Podmínky, parametry, limity | |
| Předčasné doplacení: | ne |
| Poplatky | |
| Ostatní | |
| Náhled na účet přes internet: | ne |
| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
- Pioneer - zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s.
- ON-LINE půjčka Cetelem, CETELEM ČR, a.s.
- Hypotéka po webu, Hypoteční banka, a.s.
- Spořicí účet ING Konto, ING Bank N.V., organizační složka
- Životní pojištění Investor Plus, ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
DALŠÍ PRODUKTY
ZPRÁVY
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet




