 |
ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - ESPA-ČS zajištěné fondy |
 |
| | ESPA-ČS zajištěné fondy | | |
|
Česká spořitelna, a.s. |     |
Aktualizováno 21.4.2008 14:35:25
| Profil |
| Správce: | Erste Sparinvest KAGmbh |
| Depozitář: | Erste Bank |
| Auditor: | Ernst & Young Wirtschafsprufungs |
| Druh fondu: | zajištěné |
| Okruh uživatelů: | retailová klientela |
| Distribuční kanály: | pobočková síť České spořitelny,a.s. |
| Počet uživatelů: | 66 382 |
| Základní charakteristika: | Zajištěné fondy jsou určeny především klientům, kteří hledají možnost podílet se na pozitivním vývoji např. akciových trhů nebo komoditního indexu při současném zajištění původně investované částky. Zajištěné fondy mají pevný časový horizont, zpravidla 5 let. Proto jsou vhodné pro investory, kteří nepředpokládají, že vložené prostředky budou potřebovat dříve. |
| Výhody/bonusy: | ESPA-ČS zajištěné fondy nabízejí plnou nebo 90% návratnost (dle konkrétní emise) investované částky po skončení doby trvání fondu a příežitost k zajímavému zhodnocení. |
| Parametry |
| Datum založení: | od r. 2004 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 9 845,38 Kč |
| Země registrace: | Rakousko |
| Měna: | CZK |
| Forma podílového listu: | zaknihované |
| Investiční horizont: | 5 (roky) |
| Použití výnosů: | reinvestiční |
| Manažer fondu |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Odkupy |
| Čisté prodeje |
| Výkonnost fondu (%) |
| Roční výkonnost (%) |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 1,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 5,000 % |
| Minimální výše první investice: | 5 000,00 Kč |
| Poznámka: | Výstupní poplatek je 0 % po skončení období tvání fondu. |
| Portfolio |
Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | |  |
| |