 |
ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - CS Realitní fond fondů |
 |
| | CS Realitní fond fondů | | |
|
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. |     |
Aktualizováno 20.3.2008 13:56:18
| Profil |
| ISIN: | CZ0008472214 |
| Správce: | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | HVB Bank Czech Republic, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika, s.r.o. |
| Druh fondu: | fondy fondů |
| Distribuční kanály: | Citibank a.s., BAWAG Bank CZ a.s. |
| Základní charakteristika: | Investice převážně do fondů investujících přímo do nemovitostí, do výše 20% smí fond investovat do akciových fondů, akcií a strukturovaných produktů nemovitostního sektoru. |
| Výhody/bonusy: | Stabilní dlouhodobější investice s nižším rizikem |
| Parametry |
| Datum založení: | 18.11. 2005 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 190,00 Kč |
| Kurs podílového listu: | 1,07 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 28.2.2007 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Forma podílového listu: | zaknihované |
| Investiční horizont: | 5 (roky) |
| Prodej PL od: | 2.2.2006 |
| Charakter: | realitní fond fondů |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Ing. Pavel Romanovský |
| Manažer fondu od: | 2007 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Odkupy |
| Čisté prodeje |
| Výkonnost fondu (%) |
| Měsíční: | -2,410 % (zhodnocení k 31.1. 2008) |
| 13 týdnů: | -5,750 % (zhodnocení k 31.1. 2008) |
| 26 týdnů: | -5,720 % (zhodnocení k 31.1.2008) |
| 52 týdnů: | -6,870 % (zhodnocení k 31.1.2008) |
| Roční výkonnost (%) |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 2,500 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Minimální výše první investice: | 5 000,00 Kč |
| Portfolio |
Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | |  |
| |