 |
ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - CS Money Czech Crown Fund |
 |
| | CS Money Czech Crown Fund | | |
|
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. |     |
Aktualizováno 21.3.2008 14:25:49
| Profil |
| ISIN: | CZ0008472040 |
| Správce: | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | HVB Bank Czech Republic, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika, s.r.o. |
| Druh fondu: | fondy peněžního trhu |
| Distribuční kanály: | Citibank a.s. , BAWAG Bank CZ a.s. |
| Základní charakteristika: | Aktivní přístup ke změnám v úrokových sazbách, diverzifikace majetku 0-100% nástroje peněžního trhu, 0-30% hotovostní prostředky, reinvestiční fond |
| Výhody/bonusy: | Minimalizace investičního rizika |
| Parametry |
| Datum založení: | 9.9.2003 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 388,00 Kč |
| Kurs podílového listu: | 1,09 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 28.2.2007 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | instrumenty českého peněžního trhu |
| Forma podílového listu: | zaknihované |
| Investiční horizont: | 1 (roky) |
| Prodej PL od: | 21.1.2004 |
| Charakter: | fond peněžního trhu |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Ing. Pavel Romanovský |
| Manažer fondu od: | 2005 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Odkupy |
| Čisté prodeje |
| Výkonnost fondu (%) |
| Měsíční: | 0,440 % (zhodnocení k 31.1.2008) |
| 13 týdnů: | 0,730 % (zhodnocení k 31.1.2008) |
| 26 týdnů: | 1,620 % (zhodnocení k 31.1.2008) |
| 52 týdnů: | 3,080 % (zhodnocení k 31.1.2008) |
| Tři roky: | 7,680 % (zhodnocení k 31.1.2008) |
| Tři roky (p.a.): | 2,500 % (zhodnocení k 31.1.2008) |
| Volatilita: | 0,3 % |
| Roční výkonnost (%) |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 1,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Minimální výše první investice: | 5 000,00 Kč |
| Portfolio |
Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | |  |
| |