ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - ISČS SPOROBOND - otevřený podílový fond |
ISČS SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
Investiční společnost České spořitelny, a.s. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 15.2.2007 12:25:52
| Profil | |
| ISIN: | 770980001513 |
| Správce: | Investiční společnost České spořitelny, a.s. |
| Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Deloitte & Touche, spol. s r.o. |
| Druh fondu: | dluhopisové |
| Okruh uživatelů: | retailová klientela |
| Distribuční kanály: | pobočková síť České spořitelny,a.s. |
| Počet uživatelů: | 73 411 |
| Základní charakteristika: | ISČS Sporobond je vhodný pro investory hledající konzervativnější dluhopisový fond a jejichž profil odpovídá rizikům a dlouhodobým výnosům spojeným se zhodnocením nad úrovní fondů peněžního trhu. Je důležitým stavebním kamenem, který by neměl chybět v žádná střednědobé investici stejně jako v dlouhodobé investicic. Minimální doporučovaný ivnestiční horizont je 2 roky. |
| Výhody/bonusy: | Sporobond investuje především do státních dluhopisů a dluhopisů jiných důvěryhodných emitentů. Pro dosažení možného vyššího výnosu fond ivnestuje i do zahraničních dluhopisů. Většina těchto investic je zajištěna proti měnovému riziku. |
| Parametry | |
| Datum založení: | 31.3.1998 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 12 774 614 769,00 Kč |
| Kurs podílového listu: | 1,69 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 25.1.2007 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Forma podílového listu: | zaknihovaná |
| Investiční horizont: | 2 (roky) |
| Charakter: | Dluhopisový fond |
| Použití výnosů: | reinvestiční |
| Manažer fondu | |
| Manažer fondu: | Jaromír Zdražil |
| Manažer fondu od: | 3 / 2001 |
| Týdenní prodeje a odkupy | |
| Prodeje | |
| Minulý týden: | 68 105 512,00 Kč (V týdnu 19.1. - 25.1.2007) |
| Odkupy | |
| Minulý týden: | 65 812 091,50 Kč (V týdnu 19.1. - 25.1.2007) |
| Čisté prodeje | |
| Minulý týden: | 2 293 420,00 Kč (V týdnu 19.1. - 25.1.2007) |
| Výkonnost fondu (%) | |
| Denní: | 0,120 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| Týdenní: | 0,210 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| Měsíční: | -0,230 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| 13 týdnů: | 0,800 % (Výkonnost za 3 měsíce k 19.1.2007) |
| 26 týdnů: | 2,660 % (Výkonnost za 6 měsíců k 19.1.2007) |
| 52 týdnů: | 0,620 % (Výkonnost za 1 rok k 19.1.2007) |
| Dva roky: | 4,630 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| Dva roky (p.a.): | 2,300 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| Tři roky: | 11,010 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| Tři roky (p.a.): | 3,540 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| Pět let: | 21,740 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| Pět let (p.a.): | 4,010 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| Od založení: | 69,600 % (Výkonnost k 19.1.2007) |
| Volatilita: | směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.87 % |
| Roční výkonnost (%) | |
| 2006: | 1,750 % |
| 2005: | 3,760 % |
| 2004: | 6,270 % |
| 2003: | 1,950 % |
| 2002: | 6,780 % |
| 2001: | 7,090 % |
| 2000: | 3,660 % |
| 1999: | 9,650 % |
| 1998: | 14,360 % |
| Poplatky a investice | |
| Maximální vstupní poplatek: | 0,500 % |
| Správcovský poplatek: | 0,90 Kč |
| Minimální výše první investice: | 100,00 Kč |
| Poznámka: | Minimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena. |
| Portfolio | |
| Složení portfolia dne: | 20.1.2007 |
| Poznámka: | Státní dluhopisy: 58 % Korporátní dluhopisy: 22 % Podílové fondy: 11 % Depozita: 9 % |
Přiložený dokument:

| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
- Pioneer - zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s.
- ING (L) Invest Energy, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Euro High Dividend, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global Growth (CZK) zneaktivněno 30.3.2010, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global High Dividend (CZK), ING Investment Management (C. R.), a.s.
DALŠÍ PRODUKTY
- ČS fondy životního cyklu
- ISČS SPOROINVEST - otevřený podílový fond
- ISČS SPOROTREND - otevřený podílový fond
- ISČS Top Stocks - otevřený podílový fond
- Profilové fondy ISČS
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet






