ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - ISČS SPOROTREND - otevřený podílový fond |
| ISČS SPOROTREND - otevřený podílový fond | ||
Investiční společnost České spořitelny, a.s. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 9.4.2010 15:55:43
| Profil | |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| Správce: | Investiční společnost České spořitelny, a.s. |
| Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Druh fondu: | akciové |
| Okruh uživatelů: | retailová klientela |
| Distribuční kanály: | pobočková síť České spořitelny,a.s. |
| Počet uživatelů: | 26 479 |
| Základní charakteristika: | SPOROTREND je otevřený podílový fond akciového typu, vhodný pro dynamické investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských zemí EU a dalších států východní Evropy, a kteří se chtějí částí své investice na tomto vývoji podílet. Fond je vhodný pro dlouhodobé investování v investičním horizontu 5 - 7 let. Prostředky fondu jsou investovány zejména do kótovaných akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů z členských zemí EU, kandidátských zemí (např. Turecko), jakož i z dalších států východní Evropy včetně zemí bývalého SSSR. |
| Výhody/bonusy: | Při řízení fondu je kladen velký důraz na fundamentální analýzu jednotlivých společností v regionu a vyhledávání relativně podceněných titulů, které v dlouhodobém horizontu přinesou nadprůměrné zhodnocení. Fond tak nenásleduje krátkodobé trendy a výkyvy, ale zaměřuje se spíše na dlouhodobý nadprůměrný růst hodnoty aktiv vůči složenému benchmarku obsahujícímu český, polský, maďarský, ruský, turecký a estonský akciový index. Fond se vyznačuje výraznými odchylkami od benchmarku co se týče zastoupení jednotlivých zemí, odvětví i titulů v portfoliu. Profil fondu je často zmiňován i v odborném časopise o investování Fond Shop. Obdobně jako většina fondů ISČS má své vlastní stránky i v celosvětově rozšířeném finančně-informačním a analytickém systému Bloomberg. |
| Konkurenční výhody: | V roce 2009 se stal SPOROTREND celosvětově nejúspěšnějším podílovým fondem zaměřeným na tzv. emerging markets, vklady podílníků zhodnotil o více než 160 % (výkonnost v EUR, zdroj: Lipper, 2010, tisková zpráva České spořitelny, a.s. v příloze). |
| Poznámka: | Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré uvedené údaje aktuální k 28.2.2010. Počet uživatelů = počet podílníků fondu. Bližší informace o fondu naleznete na www.iscs.cz. |
| Parametry | |
| Datum založení: | 5.12.1997 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 5 355 852 923,00 Kč (Datum otevření fondu 31.3.1998. Uvedené ČOJ je platné ke dni 26.2.2010.) |
| Kurs podílového listu: | 1,76 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 26.2.2010 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Forma podílového listu: | zaknihovaná |
| Investiční horizont: | 5 (roky) |
| Prodej PL od: | 31.3.1998 |
| Charakter: | standardní akciový fond |
| Použití výnosů: | reinvestiční |
| Manažer fondu | |
| Manažer fondu: | Ing. Mgr. Jiří Lengál, CFA |
| Manažer fondu od: | 2002 |
| Týdenní prodeje a odkupy | |
| Prodeje | |
| Minulý týden: | 57 739 452,50 Kč (v týdnu 22.3. - 28.3.2010) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 98 913 562,00 Kč (za rok 2009) |
| Odkupy | |
| Minulý týden: | 27 971 340,20 Kč (v týdnu 22.3. - 28.3.2010) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 106 125 174,00 Kč (za rok 2009) |
| Čisté prodeje | |
| Minulý týden: | 29 768 112,30 Kč (v týdnu 22.3. - 28.3.2010) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | -7 211 613,00 Kč (za rok 2009) |
| Výkonnost fondu (%) | |
| Měsíční: | -2,220 % (k 26.2.2010) |
| 13 týdnů: | 4,630 % (k 26.2.2010) |
| 52 týdnů: | 157,380 % (k 26.2.2010) |
| Tři roky (p.a.): | -3,690 % (k 26.2.2010) |
| Pět let (p.a.): | 4,440 % (k 26.2.2010) |
| Od založení: | 4,870 % (k 26.2.2010) |
| Volatilita: | směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 12,49 % |
| Maximální týdenní pokles: | 13,90 Kč (! uvedený údaj 13,9 je max. týdenní pokles v % nikoliv v Kč za období 15.6. - 22.6.2009) |
| Sharp ratio: | 0,000 (n.a.) |
| Roční výkonnost (%) | |
| 2009: | 156,360 % |
| 2008: | -67,470 % |
| 2007: | 12,440 % |
| 2006: | 7,330 % |
| 2005: | 41,200 % |
| 2004: | 41,890 % |
| 2003: | 25,410 % |
| 2002: | 1,160 % |
| 2001: | -21,480 % |
| 2000: | -2,670 % |
| 1999: | 10,700 % |
| 1998: | -18,330 % (absolutně od data založení fondu) |
| Poplatky a investice | |
| Maximální vstupní poplatek: | 3,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 79 836 450,62 Kč (za rok 2009) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 2,500 % majetku |
| Minimální výše první investice: | 100,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 100,00 Kč |
| Poznámka: | Minimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena. |
| Portfolio | |
| Složení portfolia dne: | 26.2.2010 |
| Poznámka: | Regionální rozložení portfolia: Česká rep. 8,9 %, Maďarsko 9,0 %, Polsko 4,8 %, Rusko 30,5 %, Kazachstán 7,7 %, Turecko 8,8 %, Řecko 10,1 %, Kypr 4,4 %, ostatní 15,6 %. Odvětvová struktura portfolia: finanční služby 38,2 %, telekomunikace 0,0 %, ropa & plyn 24,9 %, farmacie 1,1 %, chemie 10,0 %, materiály 13,2 %, automobily 0,6 %, cyklické zboží & sl. 2,0 %, energetika 5,1 %, média 0,0 %, maloobchod 1,5 %, drahé kovy 2,2 %, ostatní 1,2 %. |
Přiložený dokument:

| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
- Pioneer - zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s.
- ING (L) Invest Energy, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Euro High Dividend, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global Growth (CZK) zneaktivněno 30.3.2010, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global High Dividend (CZK), ING Investment Management (C. R.), a.s.
DALŠÍ PRODUKTY
- ČS fondy životního cyklu
- ISČS SPOROBOND - otevřený podílový fond
- ISČS SPOROINVEST - otevřený podílový fond
- ISČS Top Stocks - otevřený podílový fond
- Profilové fondy ISČS
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet






