| Profil |
| ISIN: | 770010000410 |
| Správce: | ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Druh fondu: | dluhopisové |
| Okruh uživatelů: | fyzické i právnické osoby |
| Distribuční kanály: | prodejní místa České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika: | Podílníci fondu profitují především na výnosu ze státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů u důvěryhodných bank a krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů. |
| Výhody/bonusy: | Možnost získat pohotovou finanční rezervu, která přináší vyšší zhodnocení než prostředky uložené na bankovních účtech či termínovaných vkladech, bez daňového zatížení, bez jakýchkoli poplatků a s minimálním investičním rizikem. |
| Konkurenční výhody: | Tento fond v segmentu peněžních fondů vykazuje dlouhodobě stabilní a velmi dobré zhodnocení. Podařilo se mu na výbornou projít nebezpečným turbulentním obdobím v roce 2008. Měnové riziko je zajištěno. |
| Parametry |
| Datum založení: | 11.10.2001 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 1 652,00 Kč (k 31.1.2012) |
| Kurs podílového listu: | 1,21 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 1.2.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | EU |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont: | 1 (roky) |
| Prodej PL od: | 26.11.2001 |
| Charakter: | růstový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Mgr. Martin Pecka |
| Manažer fondu od: | 11.10.2001 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 20 582 691,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 157 477 138,00 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 30 392 560,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 143 983 049,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | -8 081 651,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 13 494 090,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | 0,020 % |
| Měsíční: | 0,360 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % (neuvedeno) |
| 26 týdnů: | 0,480 % |
| 52 týdnů: | 1,210 % |
| Tři roky: | 5,930 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (neuvedeno) |
| Pět let: | 11,400 % |
| Od založení: | 19,970 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (neuvedeno) |
| Sharp ratio: | 0,000 (neuvedeno) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2010: | 1,350 % (výkonnost fondu za rok 2011 0.93%) |
| 2009: | 3,880 % |
| 2008: | 2,770 % |
| 2007: | 1,490 % |
| 2006: | 1,620 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 0,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 0,65 Kč (%) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Minimální výše první investice: | 3 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 31.1.2012 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 12,310 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 6,960 % |
| Dluhopisy domácí: | 0,000 % |
| Dluhopisy zahraniční: | 80,730 % |
| Ostatní položky domácí: | 0,000 % |
| Celkem domácí: | 12,310 % |
| Celkem zahraniční: | 87,690 % |