ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro |
KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro | |||
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 22.3.2012 16:15:04
| Profil | |
| ISIN: | Fond fondů |
| Správce: | KBC AM |
| Depozitář: | KBC Bank |
| Auditor: | Ernst and Young |
| Druh fondu: | smíšené |
| Okruh uživatelů: | Retail |
| Distribuční kanály: | ČSOB Banka |
| Základní charakteristika: | jedná se o nezajištěný fond fondů s aktivní správou, který upravuje svou investiční strategii podle aktuální situace na trhu, - situace na trzích je sledována na denní bázi, - cílem fondu je, aby cena fondu nepoklesla během jednoho roku pod předem stanovonou hraniční hodnotu (90 % nebo 95 % ceny fondu) dosažené ke konci daného měsíce daného roku, - fond těží z růstu akciových a dluhopisových trhů, |
| Výhody/bonusy: | V závislosti na vývoji světových trhů se aktivně upravuje alokace jednotlivých složek portfolia. Když se trhům daří: - hodnota investice roste s růstem trhů, - v případě růstu bude k nejbližšímu lednu hranice upravena směrem nahoru, - fond funguje podle přesně stanovených podmínek a za příznivých podmínek „zařadí vyšší rychlost“ – investuje více do akciové složky: - to vše jen za podmínky, že se volatilita udrží v předem daných limitech, - pokud čisté obchodní jmění roste, správce obvykle zareaguje postupnou změnou poměru aktiv za účelem snížení podílu méně rizikových aktiv, - hlavním cílem „zařazení vyšší rychlosti“ je zajistit co nejrychlejší možnost více se podílet na růstu akciových trhů. _ Když se trhům až tak nedaří: - je tady „ruční brzda“ = depozita a peněžní trh, které v portfoliu brzdí propad, - model KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro Únor 95 má za cíl brzdit pokles hodnoty fondu pod hraniční hodnotu, a to prostřednictvím minimalizování podílu rizikových aktiv, - k nejbližšímu lednu bude hranice upravena směrem dolů. |
| Konkurenční výhody: | - top know how - denominace CZK i EURO |
| Poznámka: | Vzhledem k tomu, že každé tři měsíce je vydávána nová tranše střechového produktu jejichž výnosovost a ostatní parametry jsou vedeny odděleně, není možné uvádět je v níže otevřených rubrikách. |
| Parametry | |
| Datum založení: | 2007 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Kurs podílového listu: | 0,00 Kč |
| Datum stanovení kursu: | N/A jedná se o skupinu fondů |
| Země registrace: | Belgie |
| Měna: | CZK, EUR |
| Forma podílového listu: | zaknihovaná |
| Investiční horizont: | 3 (roky) (Měna vydaných tranší je CZK i EURO. Doporučený incvestiční horizont je minimálně 3 roky.) |
| Manažer fondu | |
| Manažer fondu: | Jan Seynhaeve |
| Manažer fondu od: | 2007 |
| Týdenní prodeje a odkupy | |
| Prodeje | |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Odkupy | |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Čisté prodeje | |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Výkonnost fondu (%) | |
| Měsíční: | 0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| 13 týdnů: | 0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| 52 týdnů: | 0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Pět let (p.a.): | 0,000 % |
| Od založení: | 0,000 % (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Sharp ratio: | 0,000 (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Roční výkonnost (%) | |
| 1998: | 0,000 % |
| Poplatky a investice | |
| Maximální vstupní poplatek: | 3,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 0,50 Kč (0,50% ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC, a z ostatních aktiv 1,50 %) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2011: | 0,000 % majetku (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (N/A jedná se o skupinu fondů) |
| Minimální výše první investice: | 5 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 5 000,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Poznámka: | Viz. přiložený dokument |
| Portfolio | |
| Složení portfolia dne: | 19.3.2012 |
Přiložený dokument:

| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
- Pioneer - zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s.
- ING (L) Invest Energy, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Euro High Dividend, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global Growth (CZK) zneaktivněno 30.3.2010, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global High Dividend (CZK), ING Investment Management (C. R.), a.s.
DALŠÍ PRODUKTY
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet





