 |
ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - ORION AGRO, uzavřený podílový fond |
 |
| | ORION AGRO, uzavřený podílový fond | | |
|
ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, a. s. |     |
Aktualizováno 3.11.2010 14:12:48
| Profil |
| ISIN: | zatím není |
| Správce: | ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, a. s. |
| Depozitář: | ČSOB, a.s. |
| Auditor: | BDO Audit, s.r.o. |
| Druh fondu: | nemovitostní |
| Okruh uživatelů: | Kvalifikovaní investoři |
| Základní charakteristika: | Fond je zaměřen na investice do zemědělské půdy v České republice, jejího pronájmu, scelování a následného prodeje. |
| Výhody/bonusy: | Produkt vhodný pro širokou diverzifikaci portfolia. Investice do zemědělské půdy je velmi konzervativní dlouhodobá investice, která chrání před inflací a nabízí zajímavý výnos díky konvergenci cen půdy na úroveň západní Evropy. V současné době je cena půdy v ČR stále 3-4 krát nižší než v SRN. |
| Konkurenční výhody: | V současné době žádný fond v ČR nenabízí možnost investovat do zemědělské půdy. |
| Parametry |
| Datum založení: | 15.3.2010 (žádost o povolení k založení) |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 0,00 Kč (Investiční společnost požádala ČNB o povolení k založení fondu) |
| Kurs podílového listu: | 100 000,00 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 15.3.2010 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Forma podílového listu: | listinná |
| Investiční horizont: | 10 (roky) |
| Prodej PL od: | 15.5.2010 |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Ing. Jiří Jaklín |
| Manažer fondu od: | 1.1.2010 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 0,00 Kč |
| Odkupy |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 0,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 0,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Měsíční: | 0,000 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % |
| 52 týdnů: | 0,000 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % |
| Od založení: | 0,000 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč |
| Sharp ratio: | 0,000 |
| Roční výkonnost (%) |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 3,500 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 0,00 Kč |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 15.3.2010 |
| Nemovitosti domácí: | 100,000 % |
| Poznámka: | Jedná se o budoucí složení portfolia |
Přiložený dokument:

Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | |  |
| |