ZLATÁ KORUNA :: Podílové fondy - Generace X - program pravidelného investování |
Generace X - program pravidelného investování | |||
AXA investiční společnost a.s. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 30.3.2012 17:35:52
| Profil | |
| ISIN: | CZ0008472917 |
| Správce: | AXA investiční společnost a.s. |
| Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
| Auditor: | Mazars Audit s.r.o. |
| Druh fondu: | smíšené |
| Okruh uživatelů: | retailová klientela |
| Distribuční kanály: | pobočková síť + poradci pro finanční plánování |
| Počet uživatelů: | 21 000 |
| Základní charakteristika: | Generace X je způsob jak pravidelně investovat do podílových fondů. Ve smlouvě si klient sjedná měsíční platbu a investiční profil na základě kterého jsou platby rozinvestovány do jednotlivých podílových fondů skupiny AXA. |
| Výhody/bonusy: | Pravidelná investice do podílových fondů - minimalizace rizika výkyvů kurzů. |
| Konkurenční výhody: | * investice do nízkonákladovych ETF fondů * široká diverzifikace napříč všemi aktivy dostupnými na finančním trhu * postupné zkonzervativňování je volitelné a flexibilní na základě požadavku klienta * klient má možnost náhledu na portfolio přes internet a je o pohybech na účtu informován prostřednictvím sms |
| Novinky: | Generace X je již plně Produktem životního cyklu. Klient si může kdykoliv zdarma sjednat konzervativní nástroje : * postupná realokace po měsíci do konzervativního fondu, období libovolné dle přání klienta * nástroje Stop Loss a Take Profit Tyto nástroje muže klient i kdykoliv zrušit či změnit |
| Poznámka: | Veškeré informace k fondu (statut, fact sheets, údajo o nákupech/odkupech...) jsou k dispozici na webu www.axa.cz |
| Parametry | |
| Datum založení: | 10/11/2008 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 0,00 Kč (N/A) |
| Kurs podílového listu: | 0,00 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 23/3/2012 |
| Země registrace: | ČR |
| Měna: | CZK |
| Forma podílového listu: | zaknihované |
| Investiční horizont: | 10 (roky) |
| Prodej PL od: | 10/11/2008 |
| Charakter: | program pravidelného investování |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu | |
| Manažer fondu: | František Vobořil |
| Manažer fondu od: | založení |
| Týdenní prodeje a odkupy | |
| Prodeje | |
| Minulý týden: | 0,00 Kč (N/A) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 0,00 Kč (N/A) |
| Odkupy | |
| Minulý týden: | 0,00 Kč (N/A) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 0,00 Kč (N/A) |
| Čisté prodeje | |
| Minulý týden: | 0,00 Kč (N/A) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 0,00 Kč (N/A) |
| Výkonnost fondu (%) | |
| Denní: | 0,000 % (N/A) |
| Týdenní: | -1,360 % (výkonnost (dynamický profil) k 23/3/2012)) |
| Měsíční: | -0,810 % (výkonnost (dynamický profil) k 23/3/2012)) |
| 13 týdnů: | 6,460 % (výkonnost (dynamický profil) k 23/3/2012)) |
| 26 týdnů: | 15,390 % (výkonnost (dynamický profil) k 23/3/2012)) |
| 52 týdnů: | -5,700 % (výkonnost (dynamický profil) k 23/3/2012)) |
| Dva roky: | 0,000 % (N/A) |
| Dva roky (p.a.): | 0,000 % (N/A) |
| Tři roky: | 36,010 % (výkonnost (dynamický profil) k 23/3/2012)) |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (N/A) |
| Pět let: | 0,000 % (N/A) |
| Pět let (p.a.): | 0,000 % (N/A) |
| Od založení: | -14,200 % (výkonnost (dynamický profil) k 23/3/2012)) |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (N/A) |
| Maximální měsíční pokles: | 0,00 Kč (N/A) |
| Sharp ratio: | 0,000 (N/A) |
| Roční výkonnost (%) | |
| 2011: | 0,000 % |
| 2010: | 0,000 % (N/A) |
| 2009: | 0,000 % (N/A) |
| 2008: | 0,000 % (N/A) |
| 2007: | 0,000 % (N/A) |
| 2006: | 0,000 % (N/A) |
| 2005: | 0,000 % (N/A) |
| 2004: | 0,000 % (N/A) |
| 2003: | 0,000 % (N/A) |
| 2002: | 0,000 % (N/A) |
| 2001: | 0,000 % (N/A) |
| 2000: | 0,000 % (N/A) |
| 1999: | 0,000 % (N/A) |
| 1998: | 0,000 % (N/A) |
| Poplatky a investice | |
| Maximální vstupní poplatek: | 5,000 % (dynamický profil) |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2010: | 0,000 % (N/A) |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009: | 0,000 % (N/A) |
| Zvýhodněný přestup: | 0,00 Kč (N/A) |
| Správcovský poplatek: | 0,00 Kč (N/A) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2011: | 0,000 % majetku (N/A) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (N/A) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (N/A) |
| Minimální výše první investice: | 1 000,00 Kč (Dynamický profil, u konzervativního a vyváženého profilu 1 500) |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 1 000,00 Kč (Dynamický profil, u konzervativního a vyváženého profilu 1 500) |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 1 000,00 Kč (Dynamický profil, u konzervativního a vyváženého profilu 1 500) |
| Poznámka: | Žádný výstupní poplatek. Vstupní poplatek je vypočten dle celkové výše investice, slevy mezi 10-50% |
| Portfolio | |
| Složení portfolia dne: | 23/3/2012 |
| Akcie domácí: | 0,000 % |
| Akcie zahraniční: | 0,000 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 0,000 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 0,000 % |
| Dluhopisy domácí: | 0,000 % |
| Dluhopisy zahraniční: | 0,000 % |
| Ostatní položky domácí: | 0,000 % |
| Ostatní položky zahraniční: | 0,000 % |
| Podílové listy domácí: | 0,000 % |
| Podílové listy zahraniční: | 0,000 % |
| Pohledávky domácí: | 0,000 % |
| Pohledávky zahraniční: | 0,000 % |
| Nemovitosti domácí: | 0,000 % |
| Nemovitosti zahraniční: | 0,000 % |
| Celkem domácí: | 0,000 % |
| Celkem zahraniční: | 0,000 % |
| Poznámka: | N/A |
Přiložený dokument:

| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
- Pioneer - zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s.
- ING (L) Invest Energy, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Euro High Dividend, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global Growth (CZK) zneaktivněno 30.3.2010, ING Investment Management (C. R.), a.s.
- ING (L) Invest Global High Dividend (CZK), ING Investment Management (C. R.), a.s.
DALŠÍ PRODUKTY
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet






