ZLATÁ KORUNA :: Penzijní připojištění - Zajištění na stáří u Penzijního fondu České spořitelny |
| Zajištění na stáří u Penzijního fondu České spořitelny | ||
Penzijní fond České spořitelny, a.s. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 2.4.2012 11:16:08
| Profil | |
| Depozitář PF: | Komerční banka, a.s. |
| Auditor PF: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Základní jmění PF: | 350 000 000,00 Kč |
| Vznik PF: | 23.12.1994 |
| Akcionáři PF: | Česká spořitelna, a.s. (100 %) |
| Externí správci portfolia PF nebo jeho části: | Česká spořitelna, a.s. |
| Okruh uživatelů: | fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem v ČR nebo s bydlištěm na území jiného členského státu EU, pokud se účastní důchodvého nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR |
| Distribuční kanály: | Česká spořitelna, a.s. (Pobočková síť ČS, Externí síť ČS), vlastní obchodní manažeři pro firemní klienty, makléřské společnosti, webové stránky www.pfcs.cz, informační linka 800 207 207 |
| Základní charakteristika: | Výhodná forma dlouhodobého spoření, které významným způsobem podporuje stát. Za výhodných podmínek může na penzijní připojištění přispívat zaměstnavatel. Účastník získává každoročně podíl na zisku penzijního fondu. |
| Výhody/bonusy: | - státní příspěvek až 1800 Kč/ročně - daňové výhody - jistota zázemí silné finanční skupiny - možnost vyplnění smlouvy na internetových stránkách penzijního fondu |
| Konkurenční výhody: | - obsluha účtu (změny výše příspěvku, změny osobních údajů, dodatečné sjednání penzí atd.) a kontrola stavu účtu prostřednictvím internetu - dostupnost ve všech pobočkách ČS - odměna na penzijní připojištění při platbách Chytrou kartou České spořitelny - zvýhodněná nabídka pojištění od Pojišťovny České spořitelny pro klienty PFČS - služba Maximum (možnost doplatit příspěvky na konci roku a získat daňovou úlevu) |
| Novinky: | Penzijní fond České spořitelny nabízí svým klientům možnost komplexně si zajistit svou finanční budoucnost prostřednictvím balíčku Penzijní řešení, který nabízí tyto produkty: - Penzijní připojištění se státním příspěvkem s minimální úložkou 500 Kč měsíčně - Fond Plus - Fond životního cyklu 2030 Jako doplněk penzijního připojištění přináší možnost vyššího zhodnocení nad úrovní dluhopisové investice a likviditu prostředků. Penzijní fond ČS je druhým největším fondem na trhu z hlediska objemu kapitálových fondů i počtu účastníků. K 31. 12.2011 dosáhl objem majetku na osobních účtech klientů u Penzijního fondu České spořitelny výše 38,17 mld. Kč. Náklady příštích období v přepočtu na klienta jsou nejnižší ze všech fondů. Počet klientů se v roce 2011 zvýšil o 31 tisíc a celkový počet klientů přesáhl 938 tisíc. Připsaný výnos za rok 2010 byl druhý nejvyšší na trhu. |
| Parametry | |
| Připsaný výnos (k datu valné hromady) | |
| 2011: | (přesný údaj bude znám až po valné hromadě v 05/2012) |
| 2010: | 2,340 % |
| 2009: | 1,280 % |
| 2008: | 0,400 % |
| 2007: | 3,070 % |
| 2006: | 3,040 % |
| 2005: | 4,030 % |
| 2004: | 3,740 % |
| 2003: | 2,640 % |
| 2002: | 3,500 % |
| 2001: | 3,810 % |
| 2000: | 4,200 % |
| 1999: | 4,400 % |
| 1998: | 8,330 % |
| 1997: | 9,050 % |
| Prostředky účastníků a zisky (vždy k 31. 12.) | |
| 2011 prostředky účastníků: | 38 082 191 000,00 Kč |
| 2011 zisk před zdaněním: | 873 694 502,00 Kč |
| 2011 čistý zisk: | 874 261 502,00 Kč |
| 2010 prostředky účastníků: | 35 173 368 000,00 Kč |
| 2010 zisk před zdaněním: | 808 997 124,00 Kč |
| 2010 čistý zisk: | 807 354 124,00 Kč |
| 2009 prostředky účastníků: | 32 350 866 000,00 Kč |
| 2009 zisk před zdaněním: | 457 896 451,00 Kč |
| 2009 čistý zisk: | 458 531 451,00 Kč |
| 2008 prostředky účastníků: | 30 565 314 000,00 Kč |
| 2008 zisk před zdaněním: | 129 072 819,00 Kč |
| 2008 čistý zisk: | 127 447 365,00 Kč |
| 2007 prostředky účastníků: | 25 234 305 000,00 Kč |
| 2007 zisk před zdaněním: | 780 850 397,00 Kč |
| 2007 čistý zisk: | 775 562 627,00 Kč |
| 2006 prostředky účastníků: | 20 298 735 134,00 Kč |
| 2006 zisk před zdaněním: | 543 264 173,00 Kč |
| 2006 čistý zisk: | 530 606 603,00 Kč |
| 2005 prostředky účastníků: | 16 448 433 721,00 Kč |
| 2005 zisk před zdaněním: | 642 349 225,00 Kč |
| 2005 čistý zisk: | 629 525 081,00 Kč |
| 2004 prostředky účastníků: | 12 935 281 000,00 Kč |
| 2004 zisk před zdaněním: | 419 446 284,00 Kč |
| 2004 čistý zisk: | 407 633 000,00 Kč |
| 2003 prostředky účastníků: | 9 633 262 000,00 Kč |
| 2003 čistý zisk: | 243 466 000,00 Kč |
| 2002 prostředky účastníků: | 7 435 373 000,00 Kč |
| 2002 čistý zisk: | 237 889 000,00 Kč |
| 2001 prostředky účastníků: | 5 168 992 000,00 Kč |
| 2001 čistý zisk: | 170 220 000,00 Kč |
| 2000 prostředky účastníků: | 4 441 834 000,00 Kč |
| 2000 čistý zisk: | 166 937 000,00 Kč |
| 1999 prostředky účastníků: | 3 570 288 000,00 Kč |
| 1999 čistý zisk: | 123 025 000,00 Kč |
| 1998 prostředky účastníků: | 2 546 701 000,00 Kč |
| 1998 čistý zisk: | 131 795 000,00 Kč |
| 1997 prostředky účastníků: | 1 812 889 000,00 Kč |
| 1997 čistý zisk: | 90 422 000,00 Kč |
| Složení portfolia | |
| Údaje k: | 31.12.2011 |
| Akcie a podílové listy: | 6,800 % |
| Dluhopisy: | 79,300 % |
| Pokladniční poukázky: | 0,000 % |
| Peníze na účtech a termínovaných vkladech: | 13,900 % |
| Nemovitosti: | 0,000 % |
| Ostatní investice: | 0,000 % |
| Počet účastníků | |
| 2011 počet účastníků: | 938 209,000 |
| 2011 podíl na trhu: | 20,400 % |
| 2010 počet účastníků: | 907 803,000 |
| 2010 podíl na trhu: | 19,800 % |
| 2009 počet účastníků: | 833 512,000 |
| 2009 podíl na trhu: | 18,600 % |
| 2008 počet účastníků: | 750 212,000 |
| 2008 podíl na trhu: | 17,500 % |
| 2007 počet účastníků: | 634 162,000 |
| 2007 podíl na trhu: | 16,000 % |
| 2006 počet účastníků: | 549 733,000 |
| 2006 podíl na trhu: | 15,200 % |
| 2005 počet účastníků: | 479 757,000 |
| 2005 podíl na trhu: | 14,600 % |
| 2004 počet účastníků: | 410 352,000 |
| 2004 podíl na trhu: | 13,900 % |
| 2003 počet účastníků: | 382 605,000 |
| 2003 podíl na trhu: | 14,400 % |
| 2002 počet účastníků: | 375 561,000 |
| 2002 podíl na trhu: | 14,500 % |
| 2001 počet účastníků: | 360 781,000 |
| 2001 podíl na trhu: | 14,400 % |
| 2000 počet účastníků: | 309 727 |
| 2000 podíl na trhu: | 13,000 % |
| 1999 počet účastníků: | 255 294,000 |
| 1999 podíl na trhu: | 12,000 % |
| 1998 počet účastníků: | 187 956,000 |
| 1998 podíl na trhu: | 10,900 % |
| 1997 počet účastníků: | 150 000,000 |
| 1997 podíl na trhu: | 9,600 % |
| Typy penzí nabízené vedle povinné starobní | |
| Výsluhová: | ano |
| Invalidní: | ano |
| Pozůstalostní: | ano |
| Způsob vyplácení penze | |
| Doživotní: | ano |
| Po pevně danou dobu: | ano |
| Jednorázové: | ano |
| Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o | |
| Typu penze: | ano |
| Způsobu vyplácení penze: | ano |
| Součástí produktu je | |
| Pojištění pro případ smrti: | ne |
| Pojištění pro případ smrti úrazem: | ne |
| Pojištění pro případ trvalých následků úrazu: | ne |
| Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání: | ne |
| Další pojištění: | Zvýhodněná nabídka Komplexního pojištění pro klienty PFČS ve 4 různých variantách zahrnuje: pojištění úmrtí; pojištění úrazového úmrtí; pojištění trvalých následků úrazu; pojištění denního odškodného a pojištění úrazové hospitalizace. Výše pojistného činí podle zvolené varianty 100 až 2700 Kč/rok. |
| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 1 příspěvek | ||
| Poslední příspěvek 18.1.2012 15:30 |
| |||||||||
ON-LINE PRODEJ
- Penzijní připojištění ČSOB Penzijního fondu Progres, ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB
- Penzijní připojištění ČSOB Penzijního fondu Stabilita, ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB
- ING Penzijní připojištění, ING Penzijní fond, a.s.
DALŠÍ PRODUKTY
- Allianz penzijní připojištění s nadprůměrným výnosem
- Penzijní připojištění se státním příspěvkem
- AEGON Penzijní připojištění
- ING Penzijní připojištění
- Penzijní připojištění AXA
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet





