| Profil |
| Druh karty: | kreditní |
| Typ karty: | charge |
| Mezinárodní: | ano |
| Platnost karty: | 3 (roky) |
| Okruh uživatelů: | soukromá i firemní klientela |
| Distribuční kanály: | přímé i prosřednictvím bank |
| Počet uživatelů: | 1 000 |
| Počet bankomatů: | 3 500 |
| Základní charakteristika: | karta Diners Club/Golf je určená speciálně golfistům, kteří ocení zejména pojištění golfové výstroje nebo slevy na vybraných hřištích v ČR i v zahraničí |
| Výhody/bonusy: | pojištění golfové výstroje do 100 000 Kč, pojištění pro zahrání hole-in-one ve výši 19 999 Kč, slevy až 25% na vybraných hřištích v ČR i v zahraničí, slevy až 10% ve vybraných golfových obchodech, možnost sbírat míle na konto ČSA OK Plus a to v poměru 1 bod za každých 250 Kč uhrazených kartou, přičemž platí 1 bod=5 mil, volitelný PIN, komplexní cestovní pojištění pro držitele karty a až 3 spolucestující, volné vstupy do více než 120 letištních salónků po celém světě, zvýhodněné sazby u autopůjčoven Avis a Hertz, garantovaná hotelová rezervace ve více než 7000 hotelích a 100 hotelových řetězcích po celém světě, možnost vydání až 9 dodatkových karet |
| Podmínky, parametry, úroky, limity |
| Podmínky |
| Povinnost mít u banky běžný účet: | ne |
| Doba vyřizování žádosti: | 7 (dny) |
| Parametry, úroky, limity |
| Bezúročný odklad splátek: | 55 (dny) |
| Minimální měsíční splátka: | 100,000 % |
| Minimální výše úvěru: | 30 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěru: | 999 999,99 Kč |
| Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem: | 0,00 Kč |
| Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem: | 0,00 Kč |
| Roční procentní sazba nákladů (modelový příklad klienta: klient vyčerpá první možný den po uzavření smlouvy celý úvěrový limit výběrem z bankomatu, ten následně splácí v minimálních povolených splátkách vždy v den splatnosti této splátky, přičemž úvěr dále nečerpá): | 0,000 % |
| Poplatky |
| Poplatky spojené s kartou |
| Vydání karty: | 0,00 Kč |
| Správa a vedení karty (ročně): | 6 000,00 Kč (pro členy České golfové federace 4000 Kč) |
| Ztráta karty: | 0,00 Kč |
| Blokace karty: | 0,00 Kč |
| Vydání náhradní karty: | 0,00 Kč |
| Vydání náhradní karty v zahraničí: | 0,00 Kč |
| Výpis z účtu: | 0,00 Kč |
| Poplatky spojené s úvěrem |
| Poplatky spojené s výběry |
| Výběr z bankomatu cizí banky (procentuální částka): | 4,000 % |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka): | 4,000 % |
| Cash advance v ČR (procentuální částka): | 4,000 % |
| Cash advance v zahraničí (procentuální částka): | 4,000 % |
| Ostatní |