ZLATÁ KORUNA :: Platební karty - Era splátková karta |
Era splátková karta | |||
Poštovní spořitelna | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 22.1.2012 11:56:43
| Profil | |
| Druh karty: | kreditní |
| Typ karty: | MasterCard (neembosovaná) |
| Mezinárodní: | ano |
| Platnost karty: | 5 (roky) |
| Okruh uživatelů: | Klienti i neklienti |
| Distribuční kanály: | POBOČKOVÁ SÍŤ|TELEFON|PARTNEŘI |
| Počet bankomatů: | 650 |
| Základní charakteristika: | - Era splátková karta je mezinárodní neembosovaná čipová platební karta typu MasterCard, díky které lze opakovaně čerpat úvěr. - Era splátkovou kartu lze použít k bezhotovostním úhradám a hotovostním výběrům a také s ní platit na internetu. - Za vedení karty i úvěrového účtu klienti po celou dobu nic neplatí. - Úvěrový limit: 5 000 - 30 000 Kč - Karta má pevnou minimální měsíční splátku - pro úvěrový limit 5 000 a 10 000 je splátka 400 Kč, pro limity 15 000 a 20 000 je splátka 800 Kč a pro limity 25 000 a 30 000 Kč je pevná měsíční splátka 1 200 Kč. |
| Výhody/bonusy: | S Era splátkovou kartou můžete hotovost vybírat na každé poště. Kromě toho máte výhody, které vás nic nestojí: - poskytnutí, vedení a správa úvěru - vydání karty - předčasné splacení - zasílání výpisů - díky službě CashBack můžete ve vybraných obchodech kartou vybírat hotovost až 1 500 Kč přímo u pokladny (např. prodejny COOP, Albert, čerpací stanice Čepro EuroOil) Další výhody: - bezhotovostní úhrada za zboží a služby u nás i v zahraničí - platby za zboží na internetu - výběry hotovosti z bankomatů u nás i v zahraničí - dotaz na zůstatek v jakémkoliv bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny - široká obchodní síť po celé ČR - při platbě Era splátkovou kartou sleva 0,40 Kč/litr pohonných hmot na čerpacích stanicích Čepro EuroOil - pevná minimální měsíční splátka (400, 800 nebo 1 200 Kč - podle úvěrového limitu) - možnost změny PIN kódu na bankomatech Poštovní spořitelny a ČSOB |
| Konkurenční výhody: | Bez poplatku za vedení karty, pevná výše splátky, sleva na pohonné hmoty u čerpacích stanic Čepro EuroOil. bezpečné platby na internetu díky službě 3D Secure - před provedením platby obdrží klient na mobil ověřovací SMS klíč, který platbu potvrdí |
| Novinky: | Se všemi platebními kartami Poštovní spořitelny získá klient u čerpacích stanic Čepro EuroOil slevu 0,40 Kč na litr pohonných hmot a může zde využít službu CashBack (možnost výběru hotovosti v síti vybraných hypermarketů a čerpacích stanic označených logem CashBack). Při platbě Era splátkovou kartou za nákup stačí požádat o vydání hotovosti. |
| Poznámka: | Era splátková karta je malá půjčka, kterou nosíte neustále při sobě. Pokud potřebujete okamžitou hotovost, máte peníze kdykoli a jednoduše k dispozici. A použít ji můžete na cokoliv. Prodej karty byl zahájen 1. 4. 2008. |
| Podmínky, parametry, úroky, limity | |
| Podmínky | |
| Karta se vydává k účtům: | Osobním účtům i klientům bez účtu |
| Podmínky získání: | Era splátková karta je určena pro fyzické osoby starší 18 let a poskytuje se na základě vyhodnocení finančních ukazatelů získaných od žadatele. |
| Požadované doklady: | Dva doklady totožnosti, potvrzení o příjmu. |
| Povinnost mít u banky běžný účet: | ne |
| Minimální doba trvání účtu: | 0 (měsíce) (Mít u Poštovní spořitelny Osobní účet není podmínkou.) |
| Doba vyřizování žádosti: | 10 (dny) |
| Parametry, úroky, limity | |
| Úročení úvěru (měsíčně): | 1,900 % |
| Bezúročný odklad splátek: | 0 (dny) ((není)) |
| Minimální měsíční splátka: | 0,000 % (Povinná minimální splátka je stanovena úvěrovým limitem a je pevná po celou dobu splácení (400, 800 nebo 1200 Kč)) |
| Minimální výše úvěru: | 5 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěru: | 30 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem: | 30 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem: | 30 000,00 Kč |
| Roční procentní sazba nákladů (modelový příklad klienta: klient vyčerpá první možný den po uzavření smlouvy celý úvěrový limit výběrem z bankomatu, ten následně splácí v minimálních povolených splátkách vždy v den splatnosti této splátky, přičemž úvěr dále nečerpá): | 0,000 % |
| Poplatky | |
| Poplatky spojené s kartou | |
| Vydání karty: | 0,00 Kč |
| Správa a vedení karty (ročně): | 0,00 Kč |
| Ztráta karty: | 0,00 Kč |
| Blokace karty: | 0,00 Kč |
| Vydání náhradní karty: | 0,00 Kč |
| Vydání náhradní karty v zahraničí: | 0,00 Kč (není možné) |
| Výpis z účtu: | 0,00 Kč |
| Poplatky spojené s úvěrem | |
| Správa úvěru: | 0,00 Kč |
| Předčasné splacení úvěru (sankce - pevná částka): | 0,00 Kč |
| Předčasné splacení úvěru (sankce - procentuální částka z celkové výše úvěru): | 0,000 % |
| Poplatky spojené s výběry | |
| Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka): | 25,00 Kč (vybrat hotovost je také možné zdarma při platbě kartou v obchodech Albert, Globus, COOP, Interspar a u čerpacích stanic Čepro EuroOil) |
| Výběr z bankomatu vlastní banky (procentuální částka): | 1,000 % (z vybírané částky) |
| Výběr z bankomatu cizí banky (pevná částka): | 25,00 Kč |
| Výběr z bankomatu cizí banky (procentuální částka): | 1,000 % (z vybírané částky) |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka): | 80,00 Kč (z bankomatů ČSOB na Slovensku 25 Kč+1 % z vybírané částky) |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka): | 1,500 % (z vybírané částky) |
| Cash advance v ČR (pevná částka): | 100,00 Kč |
| Cash advance v ČR (procentuální částka): | 1,500 % (z vybírané částky) |
| Cash advance v zahraničí (pevná částka): | 180,00 Kč |
| Cash advance v zahraničí (procentuální částka): | 1,500 % (z vybírané částky) |
| Ostatní | |
| Doplňkové služby/Benefity: | Možnost vybrat hotovost na každé poště. Sleva 0,40 Kč/litr na čerpacích stanicích Čepro EuroOil, vedení karty i správa úvěru zdarma, ke kartě je možné zřídit inkaso splátky, CashBack. |
| Poznámka: | Více informací získáte na www.postovnisporitelna.cz |
| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 2 příspěvky | ||
| Poslední příspěvek 8.5.2012 02:29 |
| ||||||||||||||||||
ON-LINE PRODEJ
- Kreditní karta Cetelem, CETELEM ČR, a.s.
- Virtuální karta Cetelem, CETELEM ČR, a.s.
- Diners Club/ČSA, Diners Club Czech, s.r.o.
- Diners Club/Golf, Diners Club Czech, s.r.o.
- Diners Club Road Account, Diners Club Czech, s.r.o.
DALŠÍ PRODUKTY
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet




