ZLATÁ KORUNA :: Platební karty - Era kreditka (neembosovaná) |
Era kreditka (neembosovaná) | |||
Poštovní spořitelna | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 22.1.2012 11:48:40
| Profil | |
| Druh karty: | kreditní |
| Typ karty: | MasterCard (neembosovaná) |
| Mezinárodní: | ano |
| Platnost karty: | 5 (roky) |
| Okruh uživatelů: | Klienti i neklienti |
| Distribuční kanály: | POBOČKOVÁ SÍŤ|TELEFON|BANKOMAT|INTERNET |
| Počet bankomatů: | 3 062 |
| Základní charakteristika: | - Era kreditka neembosovaná je mezinárodní platební karta typu MasterCard, díky které lze opakovaně čerpat úvěr. - Era kreditku lze použít k bezhotovostním platbám v obchodech a hotovostním výběrům a také s ní platit na internetu. - Možnost převodu peněžních prostředků z Era kreditky na Era osobní účet/Era online účet u Poštovní spořitelny. - Bezúročné období až 55 dní. - Úvěrový limit: 5 000 - 50 000 Kč, minimální měsíční splátka je 5 % z vyčerpané částky úvěru, minimálně 500 Kč (ne více, než klient vyčerpal). |
| Výhody/bonusy: | S Era kreditkou můžete platit za zboží a služby u nás i v zahraničí, a to i přes internet. Navíc, využíváte další výhody, které vám nabízí: - první rok vás správa úvěru nic nestojí - bezúročné období je až 55 dnů a vztahuje se i na výběry z bankomatů u nás i v zahraničí - široká obchodní síť po celé ČR - doplňkové služby (cestovní pojištění, pojištění ztráty/krádeže) - při platbě Era kreditkou sleva 0,40 Kč/litr pohonných hmot na čerpacích stanicích Čepro EuroOil - díky službě CashBack můžete ve vybraných obchodech kartou vybírat hotovost až 1 500 Kč přímo u pokladny (např. prodejny COOP, Albert, čerpací stanice Čepro EuroOil). Za tuto službu nic neplatíte. - úvěrový limit: 5 000 - 50 000 Kč - minimální měsíční splátka je 5 % z vyčerpané částky úvěru, minimálně 500 Kč (ne více, než klient vyčerpal) - možnost změny PIN kódu na bankomatech Poštovní spořitelny a ČSOB |
| Konkurenční výhody: | Zdarma prodloužená záruka na zboží zakoupené Era kreditkou o 12 měsíců, tj. na 3 roky + pojištění zboží proti poškození, zničení nebo odcizení po dobu 6 měsíců od nákupu. bezpečné platby na internetu díky službě 3D Secure - před provedením platby obdrží klient na mobil ověřovací SMS klíč, který platbu potvrdí Sleva na pohonné hmoty u čerpacích stanic Čepro EuroOil, bezúročné období platné i pro výběry z bankomatů. |
| Novinky: | - se všemi platebními kartami Poštovní spořitelny získá klient u čerpacích stanic Čepro EuroOil slevu 0,40 Kč na litr pohonných hmot a může zde využít službu CashBack (možnost výběru hotovosti v síti vybraných hypermarketů a čerpacích stanic označených logem CashBack). Při platbě Era kreditkou za nákup stačí požádat o vydání hotovosti. - při zakládání Osobního účtu nebo kdykoli poté si klient může požádat až o 15 000 Kč bez dokládání příjmů! |
| Podmínky, parametry, úroky, limity | |
| Podmínky | |
| Karta se vydává k účtům: | Osobní účet i klientům bez Osobního účtu. |
| Podmínky získání: | Era kreditka je určena pro fyzické osoby starší 18 let a poskytuje se na základě vyhodnocení finančních ukazatelů získaných od žadatele. |
| Požadované doklady: | Dva doklady totožnosti, potvrzení o příjmu. |
| Povinnost mít u banky běžný účet: | ne |
| Minimální doba trvání účtu: | 0 (měsíce) (Mít u Poštovní spořitelny běžný účet není podmínkou.) |
| Doba vyřizování žádosti: | 10 (dny) |
| Parametry, úroky, limity | |
| Úročení úvěru (měsíčně): | 1,740 % |
| Bezúročný odklad splátek: | 55 (dny) |
| Minimální měsíční splátka: | 5,000 % (z čerpané částky) |
| Minimální výše úvěru: | 5 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěru: | 50 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem: | 0,00 Kč |
| Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem: | 0,00 Kč |
| Roční procentní sazba nákladů (modelový příklad klienta: klient vyčerpá první možný den po uzavření smlouvy celý úvěrový limit výběrem z bankomatu, ten následně splácí v minimálních povolených splátkách vždy v den splatnosti této splátky, přičemž úvěr dále nečerpá): | 0,000 % |
| Poplatky | |
| Poplatky spojené s kartou | |
| Vydání karty: | 0,00 Kč |
| Správa a vedení karty (ročně): | 0,00 Kč |
| Ztráta karty: | 0,00 Kč |
| Blokace karty: | 0,00 Kč |
| Vydání náhradní karty: | 250,00 Kč (Obnovené vydání platební karty s původní platností (z důvodu krádeže, ztráty, poškození)) |
| Vydání náhradní karty v zahraničí: | 0,00 Kč (Není možné) |
| Výpis z účtu: | 0,00 Kč |
| Poplatky spojené s úvěrem | |
| Správa úvěru: | 250,00 Kč (Ročně; v prvním roce správa úvěru ZDARMA) |
| Předčasné splacení úvěru (sankce - pevná částka): | 0,00 Kč |
| Předčasné splacení úvěru (sankce - procentuální částka z celkové výše úvěru): | 0,000 % |
| Poplatky spojené s výběry | |
| Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka): | 5,00 Kč ((nebo zdarma při výběru hotovosti při platbě kartou v obchodní síti Albert, COOP a u čerpacích stanic Čepro EuroOil)) |
| Výběr z bankomatu vlastní banky (procentuální částka): | 1,500 % (z vybírané částky) |
| Výběr z bankomatu cizí banky (pevná částka): | 25,00 Kč |
| Výběr z bankomatu cizí banky (procentuální částka): | 1,500 % (z vybírané částky) |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka): | 80,00 Kč (Z bankomatů ČSOB na Slovensku 5 Kč+1,5 % z vybírané částky) |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka): | 1,500 % (z vybírané částky) |
| Cash advance v ČR (pevná částka): | 100,00 Kč |
| Cash advance v ČR (procentuální částka): | 1,500 % (z vybírané částky) |
| Cash advance v zahraničí (pevná částka): | 180,00 Kč |
| Cash advance v zahraničí (procentuální částka): | 1,500 % (z vybírané částky) |
| Ostatní | |
| Doplňkové služby/Benefity: | Ke kartě je možné zřídit - cestovní pojištění - pojištění proti ztrátě/krádeži - plnou automatickou splátku pro snadné zajištění bezúročného období; Možnost převodu peněz z účtu Era kreditky na Era osobní účet/Era online účet. |
| Poznámka: | Více informací získáte na www.postovnisporitelna.cz |
| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
- Kreditní karta Cetelem, CETELEM ČR, a.s.
- Virtuální karta Cetelem, CETELEM ČR, a.s.
- Diners Club/ČSA, Diners Club Czech, s.r.o.
- Diners Club/Golf, Diners Club Czech, s.r.o.
- Diners Club Road Account, Diners Club Czech, s.r.o.
DALŠÍ PRODUKTY
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet





