ZLATÁ KORUNA :: Účty - Konto Mozaika |
Konto Mozaika | |||
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 8.4.2008 14:26:43
| Profil | |
| Okruh uživatelů: | fyzické osoby nepodnikatelé |
| Distribuční kanály: | všechny pobočky UniCredit Bank |
| Základní charakteristika: | Konto MOZAIKA je určeno klientům, kteří vyhledávají svobodu při výběru bankovních služeb a preferují individuálně sestavené konto se službami, které opravdu využívají a za které jsou ochotni platit. |
| Výhody/bonusy: | klient si zvolí sám si podobu konta ? maximálně 9 bankovních služeb k běžnému účtu; svobodná volba za přijatelnou cenu individuálně sestavené bankovní konto - platíte jen za to, co skutečně využíváte |
| Novinky: | na www.unicreditbank.cz naleznete Průvodce kontem MOZAIKA ; http://www.unicreditbank.cz/cz/obcane/ucty/konto-mozaika.html |
| Podmínky, parametry, limity | |
| Minimální vklad: | 0,00 Kč |
| Minimální zůstatek: | 0,00 Kč |
| Poplatky | |
| Zřízení účtu: | 0,00 Kč |
| Měsíční vedení: | 99,00 Kč (klient si zvolí 9 z nabízených 19 položek) |
| Zrušení účtu: | 0,00 Kč |
| Výpisy | |
| Poštou měsíčně: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Elektronicky po pohybu na účtu: | 0,00 Kč |
| Elektronicky týdně: | 0,00 Kč |
| Elektronicky za 14 dnů: | 0,00 Kč |
| Elektronicky měsíčně: | 0,00 Kč |
| Elektronicky čtvrtletně: | 0,00 Kč |
| Hotovostní transakce | |
| Vklad: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, 1 x měsíčně) |
| Výběr na přepážce: | (v rámci zvolených 9 položek, 1 x měsíčně) |
| Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka): | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Výběr z bankomatu cizí banky (pevná částka): | 9,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka): | 100,00 Kč |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka): | 0,500 % |
| Příchozí a odchozí platby | |
| Příkaz k úhradě v rámci banky: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Příkaz k úhradě do jiné banky: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Příchozí položky v rámci banky: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Příchozí položky z jiné banky: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Trvalý příkaz | |
| Zřízení trvalého příkazu k úhradě: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, prostřednictvím Internetového bankovnictví) |
| Změna trvalého příkazu k úhradě: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, prostřednictvím Internetového bankovnictví) |
| Zrušení trvalého příkazu k úhradě: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, prostřednictvím Internetového bankovnictví) |
| Provedení trvalého příkazu v rámci banky: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, prostřednictvím Internetového bankovnictví) |
| Provedení trvalého příkazu do jiné banky: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, prostřednictvím Internetového bankovnictví) |
| SIPO/inkaso | |
| Zřízení SIPO/inkaso: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, prostřednictvím Internetového bankovnictví) |
| Změna SIPO/inkaso: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, prostřednictvím Internetového bankovnictví) |
| Zrušení SIPO/inkaso: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, prostřednictvím Internetového bankovnictví) |
| Provedení SIPO/inkaso: | 5,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek, prostřednictvím Internetového bankovnictví) |
| Zahraniční platební styk | |
| Poplatek (přeshraniční převod): | 0,000 % |
| Minimální poplatek (přeshraniční převod): | 0,00 Kč |
| Maximální poplatek (přeshraniční převod): | 0,00 Kč |
| Úrokové sazby | |
| Úrok (% p.a.): | 0,100 % |
| Platební karta | |
| Podmínky, parametry, limity | |
| Limit - obchod (pevná částka): | 100 000,00 Kč (Limit je možno nastavit podle požadavků klienta.) |
| Limit - obchod (individuální): | ano |
| Limit - bankomat (pevná částka): | 40 000,00 Kč (Limit je možno nastavit podle požadavků klienta.) |
| Limit - bankomat (individuální): | ano |
| Platba v zahraničí (pevná částka): | 100 000,00 Kč |
| Poplatky | |
| Vydání karty: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Správa a vedení karty (ročně): | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Vydání náhradní karty: | 0,00 Kč |
| Vydání náhradní karty v zahraničí: | 3 000,00 Kč |
| Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka): | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Počet výběrů zdarma: | (všechny v rámci zvolených 9 položek) |
| Výběr z bankomatu cizí banky (pevná částka): | 9,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka): | 100,00 Kč |
| Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka): | 0,500 % |
| Cash advance v ČR (pevná částka): | 100,00 Kč |
| Cash advance v ČR (procentuální částka): | 0,500 % |
| Cash advance v zahraničí (pevná částka): | 100,00 Kč |
| Cash advance v zahraničí (procentuální částka): | 0,500 % |
| Kontokorent | |
| Podmínky, parametry, limity | |
| Podmínky získání: | v rámci zvolených 9 položek |
| Splatnost kontokorentu: | 1 (roky) (s automatickou obnovou) |
| Minimální výše kontokorentu: | 10 000,00 Kč |
| Maximální výše kontokorentu: | 150 000,00 Kč |
| Úročení kontokorentu: | 12,000 % |
| Zajištění kontokorentu: | bez zajištění |
| Poplatky | |
| Povolení kontokorentu: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Správa a vedení kontokorentu: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek) |
| Přímé bankovnictví | |
| GSM banking (GSM): | ano |
| Poplatky | |
| Aktivace GSM: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek; GSM Banking) |
| Vedení GSM: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek; GSM Banking) |
| Internet banking (IB): | ano |
| Poplatky | |
| Aktivace IB: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek; Online Banking) |
| Vedení IB: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek; Online Banking) |
| Telebanking (TB): | ano |
| Poplatky | |
| Aktivace TB: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek; Telebanking) |
| Vedení TB: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek; Telebanking) |
| Homebanking (HB): | ne |
| Poplatky | |
| PDA banking (PDA): | ano |
| Poplatky | |
| Aktivace PDA: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek; Smart Banking) |
| Vedení PDA: | 0,00 Kč (v rámci zvolených 9 položek; Smart Banking) |
Přiložený dokument:

| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
DALŠÍ PRODUKTY
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet





