 |
ZLATÁ KORUNA :: Účty - CashBack |
 |
Aktualizováno 31.3.2010 11:31:13
| Profil |
| Okruh uživatelů: | Držitelé platebních karet Poštovní spořitelny a ČSOB |
| Distribuční kanály: | vybrané obchodní řetězce a čerpací stanice |
| Počet uživatelů: | 1 700 000 |
| Základní charakteristika: | CashBack je na českém trhu unikátní služba, která umožňuje všem držitelům karet Poštovní spořitelny (a ČSOB) výběr hotovosti při placení za nákup kartou - a to zcela zdarma. Držitelé karet PS (a ČSOB) mohou vybrat zcela bez jakýchkoli poplatků u kterékoli pokladny vybraného obchodního řetezce nebo čerpací stanice. Minimální výběr je 100 Kč, maximální 1500 Kč. Jedinou podmínkou je minimální výše nákupu 300 Kč. Služby mohou využít všichni držitelé platebních karet PS a ČSOB - bez ohledu na to, jestli je karta elektronická, embosovaná, debetní nebo kreditní. O tom, že CashBack je pro klienty zajímavá služba, svědčí jeho výsledky. Jen za prvních několik dní to bylo několik stovek výběrů, průměrná vybíraná částka přesahuje 1100 korun. Jako první tuto službu na český trh přinesly právě ČSOB a Poštovní spořitelna. |
| Výhody/bonusy: | CashBack je zcela zdarma a mohou ho využít všichni držitelé karet PS a ČSOB. |
| Konkurenční výhody: | neuvádět |
| Podmínky, parametry, limity |
| Poplatky |
| Výpisy |
| Elektronicky po pohybu na účtu: | 0,00 Kč |
| Elektronicky týdně: | 0,00 Kč |
| Elektronicky za 14 dnů: | 0,00 Kč |
| Elektronicky měsíčně: | 0,00 Kč |
| Elektronicky čtvrtletně: | 0,00 Kč |
| Hotovostní transakce |
| Příchozí a odchozí platby |
| Trvalý příkaz |
| SIPO/inkaso |
| Zahraniční platební styk |
| Poplatek (přeshraniční převod): | 0,000 % |
| Minimální poplatek (přeshraniční převod): | 0,00 Kč |
| Maximální poplatek (přeshraniční převod): | 0,00 Kč |
| Úrokové sazby |
| Platební karta |
| Podmínky, parametry, limity |
| Limit - obchod (individuální): | ano |
| Limit - bankomat (individuální): | ne |
| Možnost využití služby CASHBACK: | ano |
| Poplatky |
| Kontokorent |
| Podmínky, parametry, limity |
| Poplatky |
| Přímé bankovnictví |
| GSM banking (GSM): | ne |
| Poplatky |
| Internet banking (IB): | ne |
| Poplatky |
| Telebanking (TB): | ne |
| Poplatky |
| Homebanking (HB): | ne |
| Poplatky |
| PDA banking (PDA): | ne |
| Poplatky |
Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | |  |
| |