ZLATÁ KORUNA :: Účty - WPB Spořicí účet |
WPB Spořicí účet | |||
WPB Capital, spořitelní družstvo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Aktualizováno 24.2.2011 16:51:13
| Profil | |
| Okruh uživatelů: | Fyzická osoba starší 18ti let |
| Distribuční kanály: | Internet, bezplatná telefonní linka, pobočka v sídle záložny |
| Základní charakteristika: | WPB Spořicí účet s výpovědní lhůtou nabízí nadstandardní zhodnocení Vašich úspor až 4,95 % ročně. - spořicí účet na neurčitou dobu trvání s předem stanovenou výpovědní lhůtou - výpovědní lhůty od 6 měsíců do 5 let - možnost opakovaně vkládat na spořicí účet další úložky - objem a četnost úložek nejsou omezeny - zůstatek na účtu je úročen pohyblivou úrokovou sazbou - zúčtování a přípis výnosových úroků se provádí měsíčně - možnost vypovědět části vkladu, lze uplatnit až 2 výpovědi |
| Výhody/bonusy: | - úrokový výnos od 2,20 % do 4,95 % p.a. - možnost zřízení účtu z pohodlí domova (internet, telefon) - žádné poplatky za zřízení a správu účtu ani za transakce - účet navázán na Běžný účet, jehož založení a vedení je zdarma - vklad včetně výnosových úroků pojištěn |
| Konkurenční výhody: | - nadstandardní zhodnocení úspor, úrokový výnos až 4,95 % p.a. - možnost zřízení účtu z pohodlí domova (internet, telefon) - žádné poplatky za zřízení a správu účtu ani za transakce - vklad včetně výnosových úroků pojištěn |
| Podmínky, parametry, limity | |
| Počáteční vklad: | 20 000,00 Kč |
| Minimální zůstatek: | 20 000,00 Kč |
| Úročení spořícího účtu: | 4,950 % |
| Možnost přívkladů: | ano |
| Způsob výběru vkladu (výběr hotovosti): | bezhotovostní převod na bankovní účet, v hotovosti |
| Povinnost mít u banky běžný účet: | ano |
| Poplatky | |
| Výpisy | |
| Hotovostní transakce | |
| Příchozí a odchozí platby | |
| Trvalý příkaz | |
| SIPO/inkaso | |
| Úrokové sazby | |
| Platební karta | |
| Podmínky, parametry, limity | |
| Poplatky | |
| Přímé bankovnictví | |
| GSM banking (GSM): | ne |
| Poplatky | |
| Internet banking (IB): | ano |
| Poplatky | |
| Aktivace IB: | 0,00 Kč |
| Vedení IB: | 0,00 Kč |
| Telebanking (TB): | ne |
| Poplatky | |
| Homebanking (HB): | ne |
| Poplatky | |
| PDA banking (PDA): | ne |
| Poplatky | |
| Zde máte možnost vložit svoje osobní zkušenosti nebo názor na tento produkt Celkem 0 příspěvků | ||
ON-LINE PRODEJ
DALŠÍ PRODUKTY
ZPRÁVY
nejčtenější
nejnovější
POSLEDNÍ DISKUZE
vše
článek
produkt
- Produkt: Internetové bankovnictví
- Produkt: mKONTO - osobní účet
- Produkt: Era první konto
- Produkt: eKonto - Účet za který vám budeme platit
- Produkt: Merlin - pojištění platebních karet





